Соотношение компонентов | Для марки М-75 типично соотношение цемента к песку около 1:3 |
Время схватывания | Стандартное время схватывания для данной смеси может варьироваться, но обычно находится в пределах от 5 до 12 ч |
Класс прочности | Класс прочности М-75 указывает, что смесь выдерживает нагрузку в 75 МПа через 28 дней после заливки |
Водоудерживающая способность | Водоудерживающая способность смеси М-75 высока, что предотвращает отделение воды от смеси |
Плотность смеси | Плотность смеси обычно находится в диапазоне 1800-2300 кг/м³ |
Фракция песка | Для М-75 используется мелкая или средняя фракция песка (от 0,2 до 2, мм) |
Морозостойкость | F50 |
Водоцементное отношение | Обычно составляет около 0,5-0,6 для достижения необходимой прочности и пластичности |
Наличие добавок | Возможно (пластификаторы, воздухововлекающие, морозостойкие и др.) |
улица Нолька, 6, посёлок Нолька, городской округ Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 424913
679-679
+7 (987) 727-77-77
+7 (987) 712-93-13