| Соотношение компонентов | Обычно, для достижения марки М-50, пропорция цемента к песку составляет приблизительно 1:3 до 1:4,5 |
| Время схватывания | От 5 до 12 часов |
| Класс прочности | М-50 указывает на то, что смесь выдерживает нагрузку в 50 МПа после 28 дней твердения при стандартных условиях |
| Водоудерживающая способность | Хорошая водоудерживающая способность для ЦПС М-50 |
| Плотность смеси | Плотность цементно-песчаной смеси М-50 может колебаться в пределах 1800-2200 кг/м³ в зависимости от состава |
| Фракция песка | Для смеси М-50 используется песок средней фракции (обычно 0,2-2,5 мм) |
| Морозостойкость | F50 |
| Водоцементное отношение | Водоцементное отношение варьируется в пределах 0,4-0,6 для достижения нужной прочности и удобоукладываемости |
| Наличие добавок | Возможно (пластификаторы, воздухововлекающие, морозостойкие и др.) |
улица Нолька, 6, посёлок Нолька, городской округ Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 424913
679-679
+7 (987) 727-77-77
+7 (987) 712-93-13